Представляем на Российском рынке высококачественные изостатические прессы производства Южной Кореи. Системы изготавливаются под заказ. Размер и рабочее давление изостатического пресса можно выполнить любыми, в соответствии с требованиями заказчиками. Благодаря большому выбору сосудов различного диаметра, мы можем удовлетворить любые потребности наших заказчиков, предоставив экономически обоснованный подбор оборудования, с максимально близкими к пожеланиям заказчика характеристиками.
Наши прессы проектируются и производятся в соответствии с принципами производства сосудов высокого давления ASME (American Society of Mechanical Engineers) и широко используются в различных областях производства. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Изостатическое прессование:
- Холодный изостатический пресс (CIP)
- Теплый изостатический пресс (WIP)
- Горячий изостатический пресс (HIP)
- Изостатический пресс для пищевой промышленности (FIP)
- Обеспечивает стабильную температуру среды
- Материалы, используемые при изготовлении оборудования, подвергаются термической обработке и не имеют внутренних напряжений
- Прессование выполняется с поддержанием постоянной изостатической температуры
- Повышенная эффективность устранения воздушных пузырьков
- Стабильная и точная установка температуры и давления
Изостатическое прессование порошков
- Преформы графитового порошка
- Преформы металлических порошков
- Преформы жаростойких металлов
- Преформы цементированного карбида
- Преформы жаростойких материалов
- Преформы высококачественной керамики
- Преформы ПТФЭ
- Взрывчатые вещества
Изостатическое прессование продуктов
- Кристаллы гибридных микрочипов
- Многослойное керамические конденсаторы
- Многослойные пьезоэлектрические преобразователи
- Компоненты Bluetooth
- Топливные элементы
- Медицинская электроника и имплантанты
- Низкотемпературная совместно обжигаемая керамика
- Варисторы
- Другие многослойные электронные компоненты
Пищевая промышленность высокого давления:
| Наименование продукта | Давление обработки | |
| МПа | Пси | |
| Фрукты | ||
| Апельсиновый сок | 100 – 800 | 14,504 – 116,030 |
| Яблочный сок | 150-621 | 21,756 – 90,068 |
| Персиковый сок | 600 | 87,023 |
| Джем/желе | 100 - 400 | 14,504 – 58,015 |
| Земляничное пюре | 200 - 500 | 29,008 – 72,519 |
| Банановое пюре | 500 - 700 | 72,510 – 101,526 |
| Овощи | ||
| Латук | 200 - 400 | 29,008 – 58,015 |
| Помидоры | 200 - 400 | 29,008 – 58,015 |
| Спаржа | 200 - 400 | 29,008 – 58,015 |
| Лук | 200 - 400 | 29,008 – 58,015 |
| Цветная капуста | 200 - 400 | 29,008 – 58,015 |
| Зеленый горох | 400 - 900 | 58,015 – 130,534 |
| Измельченный / Жидкий экстракт овощей | ||
| Морковь | 600 | 87,023 |
| Томаты | 335 - 600 | 48,588 – 87,023 |
| Брокколи | 600 | 87,023 |
| Тофу | 400 | 58,015 |
| Оливковое и растительное масло | 700 | 101,526 |
| Молочные продукты | ||
| Свежий сыр | 50 - 1000 | 7,252 – 145,038 |
| Молоко | 100 - 600 | 14,504 – 87,023 |
| Йогурт | 200 - 800 | 29,008 – 116,030 |
| Мясные продукты | ||
| Говядина | 50 - 1000 | 7,252 – 145,038 |
| Утка | 550 | 79,771 |
| Сосиски | 300 - 700 | 43,511 – 101,526 |
| Ветчина | 300 | 43,511 |
| Ягненок | 200 | 29,008 |
| Мясной рулет | 600 | 87,023 |
| Свинина | 200 - 827 | 29,008 – 119,946 |
| Птица | 350 - 500 | 50,763 – 72,519 |
| Кролик | < 200 | < 29,008 |
| Морепродукты | ||
| Рыба | 200 - 700 | 29,008 – 101,526 |
| Рыбный фарш | 200 - 375 | 29,008 – 54,389 |
| Осьминог | 400 | 58,015 |
| Устрицы | 207 - 345 | 30,000 – 50,000 |
| Креветки | 400 | 58,015 |
| Лосось | 150 | 21,756 |
| Кальмары | 150 - 400 | 21,756 – 58,015 |
| Сурими | 100 - 600 | 14,504 – 87,023 |
| Пиво | 300 | 43,511 |




